世界一周堂は世界一周航空券のプロフェッショナルです。あなたの世界一周旅行をサポートいたします。

トップ > 旅のおすすめ情報 > 海外旅行保険に入ろう

世界一周航空券お問い合わせはこちら

サイト内検索

海外旅行保険に入ろう

エースの海外旅行保険(承認番号-L1011446)【10/10改定】

海外旅行保険はエース保険


注.当社ではご旅行日数が3ヶ月以内の方は「オンラインで契約」、3ヶ月を超える方は「書面での契約」となっております。
注.「オンライン契約」での契約期間は延長を含めて最大3ヶ月までとなっておりますので、旅行期間が3ヵ月を超える可能性があるお客様は「書面での契約」(契約期間は最大1年間まで)をお薦めいたします。
注.70歳以上の方は他の契約プランをご用意しておりますので、別途ご相談ください。


10日~31日まで

 はおすすめタイプです。
年齢別 ご契約タイプの選び方 ←←←←←←← 15-69歳までの方 →→→→→→→
      ← 0-14歳までの方 →
タイプコード BA4 BA3 BA2 BA1
保険金額 傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限
応急治療・救援費用 300万円 300万円 300万円 300万円
疾病死亡 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
賠償責任(自己負担なし) 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担なし) 50万円 30万円 20万円 10万円
(上記の内盗難等による携行品損害) 30万円 30万円 20万円 10万円
旅行中の事故による緊急費用 5万円 5万円 5万円 5万円
お支払いいただく保険料
10日(9泊10日) 14,980円 11,210円 9,600円 7,760円
11日(10泊11日) 15,810円 11,870円 10,200円 8,270円
12日(11泊12日) 16,580円 12,500円 10,780円 8,770円
13日(12泊13日) 17,460円 13,200円 11,420円 9,320円
14日(13泊14日) 18,170円 13,780円 11,960円 9,790円
15日(14泊15日) 18,810円 14,300円 12,450円 10,210円
17日まで(16泊17日) 19,750円 15,090円 13,180円 10,850円
19日まで(18泊19日) 21,350円 16,340円 14.320円 11,810円
21日まで(20泊21日) 22,790円 17,520円 15,420円 12,770円
23日まで(22泊23日) 24,020円 18,360円 16,120円 13,270円
25日まで(24泊25日) 25,170円 19,140円 16,760円 13,710円
27日まで(26泊27日) 26,150円 19,790円 17,300円 14,090円
29日まで(28泊29日) 27,350円 20,630円 18,020円 14,600円
31日まで(30泊31日) 28,450円 21,420円 18,700円 15,130円


12ヶ月まで

 はおすすめタイプです。
年齢別 ご契約タイプの選び方 ←←←←←←← 15-69歳までの方 →→→→→→→
      ← 0-14歳までの方 →
タイプコード BB4 BB3 BB2 BB1
保険金額 傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限
疾病死亡 2,000万円 1,000万円 500万円 500万円
賠償責任(自己負担なし) 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担なし) 30万円 30万円 20万円 10万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
お支払いいただく保険料 34日まで 23,730円 19,140円 16,660円 13,350円
39日まで 26,520円 21,480円 18,800円 15,350円
46日まで 30,810円 24,990円 21,980円 18,270円
53日まで 35,970円 29,160円 25,730円 21,680円
2ヶ月まで 41,950円 34,090円 30,180円 25,720円
3ヶ月まで 57,030円 46,370円 41,190円 35,560円
4ヶ月まで 80,360円 65,470円 58,350円 50,930円
5ヶ月まで 103,310円 84,250円 75,200円 66,010円
6ヶ月まで 126,170円 102,900円 91,930円 80,940円
7ヶ月まで 149,290円 121,760円 108,830円 96,010円
8ヶ月まで 172,290円 140,590円 125,730円 111,140円
9ヶ月まで 196,040円 160,010円 143,170円 126,700円
10ヶ月まで 219,490円 179,130円 160,290円 141,970円
11ヶ月まで 241,960円 197,470円 176,730円 156,660円
12ヶ月まで 265,320円 216,560円 193,850円 171,950円



このページのトップへ